$100Kポートフォリオ: 78銘柄を毎日追跡
均等配分ポートフォリオ
最終更新: 2026-08-28
運用開始日
2025-11-11
初期投資額
$100,000
現在の評価額
$129,017.90
トータルリターン
+29.0% ($+29,017.90)
最終更新
2026-08-28
ポートフォリオ推移
セクター別配分
セクター別評価額
上昇率上位5銘柄
| 銘柄 | セクター | 株数 | 取得額 | 評価額 | 損益率(YTD) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | メモリ・ストレージ | 1.03 | $1,650.21 | $1,530.99 | +439.5% |
| DELL | インフラストラクチャー | 3.80 | $1,650.21 | $1,731.66 | +260.3% |
| MU | メモリ・ストレージ | 1.69 | $1,650.21 | $1,579.97 | +195.9% |
| STX | メモリ・ストレージ | 1.94 | $1,650.21 | $1,610.46 | +189.3% |
| WDC | メモリ・ストレージ | 3.52 | $1,650.21 | $1,616.44 | +145.0% |
下落率上位5銘柄
| 銘柄 | セクター | 株数 | 取得額 | 評価額 | 損益率(YTD) |
|---|---|---|---|---|---|
| HYNX | メモリ・ストレージ | 70.85 | $1,650.21 | $1,597.07 | N/A |
| ACN | ITサービス | 9.10 | $1,650.21 | $1,725.37 | -25.6% |
| CEG | AI電力・送電網 | 6.05 | $1,650.21 | $1,673.37 | -24.1% |
| TSLA | マグニフィセント7(AI投資企業) | 4.78 | $1,650.21 | $1,667.52 | -20.4% |
| IBM | ITサービス | 7.06 | $1,650.21 | $1,663.63 | -17.5% |
ポートフォリオイベント
2025-11-11
運用開始
$100,000 -> 63 equal positions, $100,000.00 invested, $0.00 cash
2025-12-31
年末リバランス
Rebalanced $98,592.33 across 63 equal positions, $0.00 cash
2026-03-02
銘柄追加
Added INTC, HPE, CSCO, MCHP, TXN. Rebalanced $104,446.95 across 68 equal positions, $0.00 cash
2026-08-18
銘柄追加
Added CEG, VST, GEV, ETN, PWR. Rebalanced $130,276.35 across 73 equal positions, $0.00 cash
2026-08-20
銘柄追加
Added MU, HYNX, SNDK, WDC, STX. Rebalanced $128,716.54 across 78 equal positions, $0.00 cash
投資助言ではありません。掲載内容の正確性を保証するものではありません。