$100K仮想ポートフォリオ:63銘柄を毎日追跡
均等配分ポートフォリオ(63銘柄・シミュレーション)
最終更新: 2026-02-27
免責事項
これはシミュレーション(仮想取引)であり、実際の投資助言ではありません。配当は含みません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。
運用開始日
2025-11-11
初期投資額
$100,000
現在の評価額
$105,171.96
トータルリターン
+5.2% ($+5,171.96)
最終更新
2026-02-27
ポートフォリオ推移
セクター別配分
セクター別評価額
上昇率上位5銘柄
| 銘柄 | セクター | 株数 | 取得額 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| VRT | インフラストラクチャー | 10 | $1,620.10 | $2,548.90 | +57.3% |
| AMAT | 半導体製造装置 | 6 | $1,541.94 | $2,233.80 | +44.9% |
| LRCX | 半導体製造装置 | 10 | $1,711.80 | $2,338.90 | +36.6% |
| LMT | 防衛・航空宇宙 | 3 | $1,451.01 | $1,974.24 | +36.1% |
| ASML | 半導体製造装置 | 1 | $1,068.45 | $1,450.56 | +35.8% |
下落率上位5銘柄
| 銘柄 | セクター | 株数 | 取得額 | 評価額 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZS | サイバーセキュリティ | 6 | $1,349.52 | $881.94 | -34.6% |
| NOW | エンタープライズソフトウェア | 11 | $1,685.09 | $1,188.11 | -29.5% |
| CRM | エンタープライズソフトウェア | 5 | $1,324.55 | $973.95 | -26.5% |
| ADBE | エンタープライズソフトウェア | 4 | $1,399.96 | $1,049.64 | -25.0% |
| PLTR | エンタープライズソフトウェア | 8 | $1,422.00 | $1,097.52 | -22.8% |
ポートフォリオイベント
2025-11-11
運用開始
$100,000 -> 59 positions (1 zero-share), $99,295.39 invested, $704.61 cash
2025-12-31
年末リバランス
Rebalanced $98,373.99 across 62 positions, $723.17 cash
免責事項
これはシミュレーション(仮想取引)であり、実際の投資助言ではありません。配当は含みません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。