Sector Ticker Audit — May 2026
Monthly review of 24 sectors and 68 tickers against the S&P 500 constituent list.
Generated on: 2026-05-01
← April 2026
May 2026
Executive Summary
This month’s audit finds the overall thematic mapping is mostly consistent with S&P 500 coverage, but the Chip Supply Chain sector exceeds the stated 2–5 ticker target and should be trimmed. A few focused additions to enterprise IT services, enterprise software, and analog/embedded chips would improve coverage of S&P 500 leaders that match existing sector theses.
Proposals to Add
EPAM
EPAM Systems
IT Services
Medium
EPAM is a pure-play enterprise IT consulting and engineering services provider whose primary revenue is IT services and software engineering, matching the IT Services criteria (consulting/managed services). Adding EPAM expands representation of high-growth digital transformation vendors in this sector.
ORCL
Oracle Corporation
Enterprise Software
Medium
Oracle operates large-scale cloud PaaS/SaaS offerings and sells enterprise software with recurring revenue (ERP, databases, cloud infra). While not a pure SaaS startup, Oracle fits the Enterprise Software thesis as a leader in enterprise platforms and AI-enabled database/cloud services.
NXPI
NXP Semiconductors
Analog & Embedded Chips
High
NXP derives the majority of its revenue from automotive, industrial and IoT embedded applications (microcontrollers, automotive MCUs, secure connectivity), meeting the Analog & Embedded Chips criteria focused on embedded/automotive/industrial markets.
Proposals to Remove
ARM
Chip Supply Chain
High
ARM's business model (IP licensing and RISC-V ecosystem relationships) and its revenue mix make it a different exposure than pure-play fabless/data-center semiconductor designers that drive AI/data-center chip revenue. Removing ARM helps the Chip Supply Chain sector return to the target 2–5 tickers and keeps the sector focused on companies with direct chip design/manufacturing tied to AI/data-center revenue.
INTC
Chip Supply Chain
High
Intel is vertically integrated (IDM) with diverse businesses (client CPUs, foundry ambitions, network/accelerators) and has a less pure fabless/foundry profile than the sector's focus on designers/foundries powering AI/data centers. Removing Intel keeps Chip Supply Chain concentrated on pure-play chip designers and leading foundries per the sector thesis.
Sector Health Assessment
Mag 7 (AI Spenders)
7 tickers
S&P 500 Overlap: 7
Fixed sector. Well-covered canonical Magnificent 7 present.
Chip Supply Chain
7 tickers
S&P 500 Overlap: 4
Overweight relative to 2–5 target; contains some names that are less aligned with the pure-play designer/foundry thesis. Recommend trimming to 5 focused names.
Infrastructure
5 tickers
S&P 500 Overlap: 5
Appropriately sized (at the top of the target range) with good coverage of data-center hardware and power systems.
Enterprise Software
4 tickers
S&P 500 Overlap: 4
Healthy coverage but could add a large enterprise cloud/platform vendor to broaden SaaS/PaaS exposure.
Finance
2 tickers
S&P 500 Overlap: 2
Meets minimum; focused on systemically important banks as intended.
Healthcare
2 tickers
S&P 500 Overlap: 2
Focused large-cap healthcare representation; aligns with thesis.
Retail
2 tickers
S&P 500 Overlap: 2
Appropriate concentrated exposure to omnichannel retail leaders.
IT Services
2 tickers
S&P 500 Overlap: 2
Two large global providers present but adding a high-growth engineering/consulting firm would improve coverage of digital transformation services.
Airlines
2 tickers
S&P 500 Overlap: 2
Appropriate and aligned with criteria.
Hospitality & Travel
2 tickers
S&P 500 Overlap: 2
Focused coverage of hotels/booking platforms; aligned with thesis.
Food & Restaurant
2 tickers
S&P 500 Overlap: 2
Concentrated exposure to global QSR leaders; fits criteria.
Logistics
2 tickers
S&P 500 Overlap: 2
Two global logistics incumbents provide expected coverage.
Industrial
2 tickers
S&P 500 Overlap: 2
Focused industrial exposure; aligned with thesis.
Cybersecurity
3 tickers
S&P 500 Overlap: 3
Good coverage of pure-play security vendors; within the 2–5 target.
Chip Equipment
3 tickers
S&P 500 Overlap: 2
Appropriate coverage of semiconductor equipment leaders; ASML is non-US-listed which reduces S&P overlap but fits the sector thesis.
Data Center REITs
2 tickers
S&P 500 Overlap: 2
On-target coverage of specialist data center REITs.
Utilities
3 tickers
S&P 500 Overlap: 3
Good representation of regulated electric/clean energy operators; within target.
Energy
2 tickers
S&P 500 Overlap: 2
Focused exposure to integrated supermajors as intended.
Defense & Aerospace
3 tickers
S&P 500 Overlap: 3
Solid coverage of major defense contractors; aligned with thesis.
Telecom
3 tickers
S&P 500 Overlap: 3
Core national carriers included; appropriate for sector thesis.
Media & Entertainment
2 tickers
S&P 500 Overlap: 2
Focused on major content/distribution players; fits criteria.
Biotech
2 tickers
S&P 500 Overlap: 2
Large-cap biotech names present; fits the pipeline-driven biotech distinction from big pharma.
Materials
2 tickers
S&P 500 Overlap: 2
Two global industrial gas/specialty chemical leaders provide appropriate coverage.
Analog & Embedded Chips
2 tickers
S&P 500 Overlap: 2
On-target but under-represented for automotive/industrial embedded market; consider adding another leader.
Stale Ticker Warnings
All tickers have recent price data.
GICS Reclassifications
| Ticker | Company | Old Classification | New Classification |
|---|---|---|---|
| TRMB | Trimble Inc. | Information Technology | Information Technology |
Current Coverage
| Sector | Tickers | Symbols |
|---|---|---|
| Mag 7 (AI Spenders) Fixed | 7 | AAPL, MSFT, GOOG, AMZN, NVDA, META, TSLA |
| Chip Supply Chain | 7 | AMD, AVGO, TSM, MRVL, ARM, QCOM, INTC |
| Infrastructure | 5 | DELL, SMCI, VRT, HPE, CSCO |
| Enterprise Software | 4 | CRM, NOW, ADBE, PLTR |
| Finance | 2 | JPM, GS |
| Healthcare | 2 | UNH, LLY |
| Retail | 2 | WMT, COST |
| IT Services | 2 | ACN, IBM |
| Airlines | 2 | DAL, UAL |
| Hospitality & Travel | 2 | MAR, BKNG |
| Food & Restaurant | 2 | MCD, SBUX |
| Logistics | 2 | UPS, FDX |
| Industrial | 2 | CAT, HON |
| Cybersecurity | 3 | CRWD, PANW, ZS |
| Chip Equipment | 3 | ASML, LRCX, AMAT |
| Data Center REITs | 2 | EQIX, DLR |
| Utilities | 3 | NEE, SO, DUK |
| Energy | 2 | XOM, CVX |
| Defense & Aerospace | 3 | LMT, RTX, GD |
| Telecom | 3 | VZ, T, TMUS |
| Media & Entertainment | 2 | NFLX, DIS |
| Biotech | 2 | AMGN, GILD |
| Materials | 2 | LIN, APD |
| Analog & Embedded Chips | 2 | MCHP, TXN |
S&P 500 Reference Table
Show full S&P 500 list (503)
| Ticker | Company | GICS Sector | Sub-Industry | Tracked |
|---|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies | Health Care | Life Sciences Tools & Services | No |
| AAPL | Apple Inc. | Information Technology | Technology Hardware, Storage & Peripherals | Yes |
| ABBV | AbbVie | Health Care | Biotechnology | No |
| ABNB | Airbnb | Consumer Discretionary | Hotels, Resorts & Cruise Lines | No |
| ABT | Abbott Laboratories | Health Care | Health Care Equipment | No |
| ACGL | Arch Capital Group | Financials | Property & Casualty Insurance | No |
| ACN | Accenture | Information Technology | IT Consulting & Other Services | Yes |
| ADBE | Adobe Inc. | Information Technology | Application Software | Yes |
| ADI | Analog Devices | Information Technology | Semiconductors | No |
| ADM | Archer Daniels Midland | Consumer Staples | Agricultural Products & Services | No |
| ADP | Automatic Data Processing | Industrials | Human Resource & Employment Services | No |
| ADSK | Autodesk | Information Technology | Application Software | No |
| AEE | Ameren | Utilities | Multi-Utilities | No |
| AEP | American Electric Power | Utilities | Electric Utilities | No |
| AES | AES Corporation | Utilities | Independent Power Producers & Energy Traders | No |
| AFL | Aflac | Financials | Life & Health Insurance | No |
| AIG | American International Group | Financials | Multi-line Insurance | No |
| AIZ | Assurant | Financials | Multi-line Insurance | No |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Financials | Insurance Brokers | No |
| AKAM | Akamai Technologies | Information Technology | Internet Services & Infrastructure | No |
| ALB | Albemarle Corporation | Materials | Specialty Chemicals | No |
| ALGN | Align Technology | Health Care | Health Care Supplies | No |
| ALL | Allstate | Financials | Property & Casualty Insurance | No |
| ALLE | Allegion | Industrials | Building Products | No |
| AMAT | Applied Materials | Information Technology | Semiconductor Materials & Equipment | Yes |
| AMCR | Amcor | Materials | Paper & Plastic Packaging Products & Materials | No |
| AMD | Advanced Micro Devices | Information Technology | Semiconductors | Yes |
| AME | Ametek | Industrials | Electrical Components & Equipment | No |
| AMGN | Amgen | Health Care | Biotechnology | Yes |
| AMP | Ameriprise Financial | Financials | Asset Management & Custody Banks | No |
| AMT | American Tower | Real Estate | Telecom Tower REITs | No |
| AMZN | Amazon | Consumer Discretionary | Broadline Retail | Yes |
| ANET | Arista Networks | Information Technology | Communications Equipment | No |
| AON | Aon plc | Financials | Insurance Brokers | No |
| AOS | A. O. Smith | Industrials | Building Products | No |
| APA | APA Corporation | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | No |
| APD | Air Products | Materials | Industrial Gases | Yes |
| APH | Amphenol | Information Technology | Electronic Components | No |
| APO | Apollo Global Management | Financials | Asset Management & Custody Banks | No |
| APP | AppLovin | Information Technology | Application Software | No |
| APTV | Aptiv | Consumer Discretionary | Automotive Parts & Equipment | No |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities | Real Estate | Office REITs | No |
| ARES | Ares Management | Financials | Asset Management & Custody Banks | No |
| ATO | Atmos Energy | Utilities | Gas Utilities | No |
| AVB | AvalonBay Communities | Real Estate | Multi-Family Residential REITs | No |
| AVGO | Broadcom | Information Technology | Semiconductors | Yes |
| AVY | Avery Dennison | Materials | Paper & Plastic Packaging Products & Materials | No |
| AWK | American Water Works | Utilities | Water Utilities | No |
| AXON | Axon Enterprise | Industrials | Aerospace & Defense | No |
| AXP | American Express | Financials | Consumer Finance | No |
| AZO | AutoZone | Consumer Discretionary | Automotive Retail | No |
| BA | Boeing | Industrials | Aerospace & Defense | No |
| BAC | Bank of America | Financials | Diversified Banks | No |
| BALL | Ball Corporation | Materials | Metal, Glass & Plastic Containers | No |
| BAX | Baxter International | Health Care | Health Care Equipment | No |
| BBY | Best Buy | Consumer Discretionary | Computer & Electronics Retail | No |
| BDX | Becton Dickinson | Health Care | Health Care Equipment | No |
| BEN | Franklin Resources | Financials | Asset Management & Custody Banks | No |
| BF-B | Brown–Forman | Consumer Staples | Distillers & Vintners | No |
| BG | Bunge Global | Consumer Staples | Agricultural Products & Services | No |
| BIIB | Biogen | Health Care | Biotechnology | No |
| BK | BNY Mellon | Financials | Asset Management & Custody Banks | No |
| BKNG | Booking Holdings | Consumer Discretionary | Hotels, Resorts & Cruise Lines | Yes |
| BKR | Baker Hughes | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | No |
| BLDR | Builders FirstSource | Industrials | Building Products | No |
| BLK | BlackRock | Financials | Asset Management & Custody Banks | No |
| BMY | Bristol Myers Squibb | Health Care | Pharmaceuticals | No |
| BR | Broadridge Financial Solutions | Industrials | Data Processing & Outsourced Services | No |
| BRK-B | Berkshire Hathaway | Financials | Multi-Sector Holdings | No |
| BRO | Brown & Brown | Financials | Insurance Brokers | No |
| BSX | Boston Scientific | Health Care | Health Care Equipment | No |
| BX | Blackstone Inc. | Financials | Asset Management & Custody Banks | No |
| BXP | BXP, Inc. | Real Estate | Office REITs | No |
| C | Citigroup | Financials | Diversified Banks | No |
| CAG | Conagra Brands | Consumer Staples | Packaged Foods & Meats | No |
| CAH | Cardinal Health | Health Care | Health Care Distributors | No |
| CARR | Carrier Global | Industrials | Building Products | No |
| CASY | Casey's | Consumer Staples | Food Retail | No |
| CAT | Caterpillar Inc. | Industrials | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment | Yes |
| CB | Chubb Limited | Financials | Property & Casualty Insurance | No |
| CBOE | Cboe Global Markets | Financials | Financial Exchanges & Data | No |
| CBRE | CBRE Group | Real Estate | Real Estate Services | No |
| CCI | Crown Castle | Real Estate | Telecom Tower REITs | No |
| CCL | Carnival | Consumer Discretionary | Hotels, Resorts & Cruise Lines | No |
| CDNS | Cadence Design Systems | Information Technology | Application Software | No |
| CDW | CDW Corporation | Information Technology | Technology Distributors | No |
| CEG | Constellation Energy | Utilities | Electric Utilities | No |
| CF | CF Industries | Materials | Fertilizers & Agricultural Chemicals | No |
| CFG | Citizens Financial Group | Financials | Regional Banks | No |
| CHD | Church & Dwight | Consumer Staples | Household Products | No |
| CHRW | C.H. Robinson | Industrials | Air Freight & Logistics | No |
| CHTR | Charter Communications | Communication Services | Cable & Satellite | No |
| CI | Cigna | Health Care | Health Care Services | No |
| CIEN | Ciena | Information Technology | Communications Equipment | No |
| CINF | Cincinnati Financial | Financials | Property & Casualty Insurance | No |
| CL | Colgate-Palmolive | Consumer Staples | Household Products | No |
| CLX | Clorox | Consumer Staples | Household Products | No |
| CMCSA | Comcast | Communication Services | Cable & Satellite | No |
| CME | CME Group | Financials | Financial Exchanges & Data | No |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | Consumer Discretionary | Restaurants | No |
| CMI | Cummins | Industrials | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment | No |
| CMS | CMS Energy | Utilities | Multi-Utilities | No |
| CNC | Centene Corporation | Health Care | Managed Health Care | No |
| CNP | CenterPoint Energy | Utilities | Multi-Utilities | No |
| COF | Capital One | Financials | Consumer Finance | No |
| COHR | Coherent Corp. | Information Technology | Electronic Components | No |
| COIN | Coinbase | Financials | Financial Exchanges & Data | No |
| COO | Cooper Companies (The) | Health Care | Health Care Supplies | No |
| COP | ConocoPhillips | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | No |
| COR | Cencora | Health Care | Health Care Distributors | No |
| COST | Costco | Consumer Staples | Consumer Staples Merchandise Retail | Yes |
| CPAY | Corpay | Financials | Transaction & Payment Processing Services | No |
| CPB | Campbell's Company (The) | Consumer Staples | Packaged Foods & Meats | No |
| CPRT | Copart | Industrials | Diversified Support Services | No |
| CPT | Camden Property Trust | Real Estate | Multi-Family Residential REITs | No |
| CRH | CRH plc | Materials | Construction Materials | No |
| CRL | Charles River Laboratories | Health Care | Life Sciences Tools & Services | No |
| CRM | Salesforce | Information Technology | Application Software | Yes |
| CRWD | CrowdStrike | Information Technology | Systems Software | Yes |
| CSCO | Cisco | Information Technology | Communications Equipment | Yes |
| CSGP | CoStar Group | Real Estate | Real Estate Services | No |
| CSX | CSX Corporation | Industrials | Rail Transportation | No |
| CTAS | Cintas | Industrials | Diversified Support Services | No |
| CTRA | Coterra | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | No |
| CTSH | Cognizant | Information Technology | IT Consulting & Other Services | No |
| CTVA | Corteva | Materials | Fertilizers & Agricultural Chemicals | No |
| CVNA | Carvana | Consumer Discretionary | Automotive Retail | No |
| CVS | CVS Health | Health Care | Health Care Services | No |
| CVX | Chevron Corporation | Energy | Integrated Oil & Gas | Yes |
| D | Dominion Energy | Utilities | Multi-Utilities | No |
| DAL | Delta Air Lines | Industrials | Passenger Airlines | Yes |
| DASH | DoorDash | Consumer Discretionary | Specialized Consumer Services | No |
| DD | DuPont | Materials | Specialty Chemicals | No |
| DDOG | Datadog | Information Technology | Application Software | No |
| DE | Deere & Company | Industrials | Agricultural & Farm Machinery | No |
| DECK | Deckers Brands | Consumer Discretionary | Footwear | No |
| DELL | Dell Technologies | Information Technology | Technology Hardware, Storage & Peripherals | Yes |
| DG | Dollar General | Consumer Staples | Consumer Staples Merchandise Retail | No |
| DGX | Quest Diagnostics | Health Care | Health Care Services | No |
| DHI | D. R. Horton | Consumer Discretionary | Homebuilding | No |
| DHR | Danaher Corporation | Health Care | Life Sciences Tools & Services | No |
| DIS | Walt Disney Company (The) | Communication Services | Movies & Entertainment | Yes |
| DLR | Digital Realty | Real Estate | Data Center REITs | Yes |
| DLTR | Dollar Tree | Consumer Staples | Consumer Staples Merchandise Retail | No |
| DOC | Healthpeak Properties | Real Estate | Health Care REITs | No |
| DOV | Dover Corporation | Industrials | Industrial Machinery & Supplies & Components | No |
| DOW | Dow Inc. | Materials | Commodity Chemicals | No |
| DPZ | Domino's | Consumer Discretionary | Restaurants | No |
| DRI | Darden Restaurants | Consumer Discretionary | Restaurants | No |
| DTE | DTE Energy | Utilities | Multi-Utilities | No |
| DUK | Duke Energy | Utilities | Electric Utilities | Yes |
| DVA | DaVita | Health Care | Health Care Services | No |
| DVN | Devon Energy | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | No |
| DXCM | Dexcom | Health Care | Health Care Equipment | No |
| EA | Electronic Arts | Communication Services | Interactive Home Entertainment | No |
| EBAY | eBay Inc. | Consumer Discretionary | Broadline Retail | No |
| ECL | Ecolab | Materials | Specialty Chemicals | No |
| ED | Consolidated Edison | Utilities | Multi-Utilities | No |
| EFX | Equifax | Industrials | Research & Consulting Services | No |
| EG | Everest Group | Financials | Reinsurance | No |
| EIX | Edison International | Utilities | Electric Utilities | No |
| EL | Estée Lauder Companies (The) | Consumer Staples | Personal Care Products | No |
| ELV | Elevance Health | Health Care | Managed Health Care | No |
| EME | Emcor | Industrials | Construction & Engineering | No |
| EMR | Emerson Electric | Industrials | Electrical Components & Equipment | No |
| EOG | EOG Resources | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | No |
| EPAM | EPAM Systems | Information Technology | IT Consulting & Other Services | No |
| EQIX | Equinix | Real Estate | Data Center REITs | Yes |
| EQR | Equity Residential | Real Estate | Multi-Family Residential REITs | No |
| EQT | EQT Corporation | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | No |
| ERIE | Erie Indemnity | Financials | Insurance Brokers | No |
| ES | Eversource Energy | Utilities | Electric Utilities | No |
| ESS | Essex Property Trust | Real Estate | Multi-Family Residential REITs | No |
| ETN | Eaton Corporation | Industrials | Electrical Components & Equipment | No |
| ETR | Entergy | Utilities | Electric Utilities | No |
| EVRG | Evergy | Utilities | Electric Utilities | No |
| EW | Edwards Lifesciences | Health Care | Health Care Equipment | No |
| EXC | Exelon | Utilities | Electric Utilities | No |
| EXE | Expand Energy | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | No |
| EXPD | Expeditors International | Industrials | Air Freight & Logistics | No |
| EXPE | Expedia Group | Consumer Discretionary | Hotels, Resorts & Cruise Lines | No |
| EXR | Extra Space Storage | Real Estate | Self-Storage REITs | No |
| F | Ford Motor Company | Consumer Discretionary | Automobile Manufacturers | No |
| FANG | Diamondback Energy | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | No |
| FAST | Fastenal | Industrials | Trading Companies & Distributors | No |
| FCX | Freeport-McMoRan | Materials | Copper | No |
| FDS | FactSet | Financials | Financial Exchanges & Data | No |
| FDX | FedEx | Industrials | Air Freight & Logistics | Yes |
| FE | FirstEnergy | Utilities | Electric Utilities | No |
| FFIV | F5, Inc. | Information Technology | Communications Equipment | No |
| FICO | Fair Isaac | Information Technology | Application Software | No |
| FIS | Fidelity National Information Services | Financials | Transaction & Payment Processing Services | No |
| FISV | Fiserv | Financials | Transaction & Payment Processing Services | No |
| FITB | Fifth Third Bancorp | Financials | Regional Banks | No |
| FIX | Comfort Systems USA | Industrials | Construction & Engineering | No |
| FOX | Fox Corporation(Class B) | Communication Services | Broadcasting | No |
| FOXA | Fox Corporation(Class A) | Communication Services | Broadcasting | No |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | Real Estate | Retail REITs | No |
| FSLR | First Solar | Information Technology | Semiconductors | No |
| FTNT | Fortinet | Information Technology | Systems Software | No |
| FTV | Fortive | Industrials | Industrial Machinery & Supplies & Components | No |
| GD | General Dynamics | Industrials | Aerospace & Defense | Yes |
| GDDY | GoDaddy | Information Technology | Internet Services & Infrastructure | No |
| GE | GE Aerospace | Industrials | Aerospace & Defense | No |
| GEHC | GE HealthCare | Health Care | Health Care Equipment | No |
| GEN | Gen Digital | Information Technology | Systems Software | No |
| GEV | GE Vernova | Industrials | Heavy Electrical Equipment | No |
| GILD | Gilead Sciences | Health Care | Biotechnology | Yes |
| GIS | General Mills | Consumer Staples | Packaged Foods & Meats | No |
| GL | Globe Life | Financials | Life & Health Insurance | No |
| GLW | Corning Inc. | Information Technology | Electronic Components | No |
| GM | General Motors | Consumer Discretionary | Automobile Manufacturers | No |
| GNRC | Generac | Industrials | Electrical Components & Equipment | No |
| GOOG | Alphabet Inc.(Class C) | Communication Services | Interactive Media & Services | Yes |
| GOOGL | Alphabet Inc.(Class A) | Communication Services | Interactive Media & Services | No |
| GPC | Genuine Parts Company | Consumer Discretionary | Distributors | No |
| GPN | Global Payments | Financials | Transaction & Payment Processing Services | No |
| GRMN | Garmin | Consumer Discretionary | Consumer Electronics | No |
| GS | Goldman Sachs | Financials | Investment Banking & Brokerage | Yes |
| GWW | W. W. Grainger | Industrials | Industrial Machinery & Supplies & Components | No |
| HAL | Halliburton | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | No |
| HAS | Hasbro | Consumer Discretionary | Leisure Products | No |
| HBAN | Huntington Bancshares | Financials | Regional Banks | No |
| HCA | HCA Healthcare | Health Care | Health Care Facilities | No |
| HD | Home Depot (The) | Consumer Discretionary | Home Improvement Retail | No |
| HIG | Hartford (The) | Financials | Property & Casualty Insurance | No |
| HII | Huntington Ingalls Industries | Industrials | Aerospace & Defense | No |
| HLT | Hilton Worldwide | Consumer Discretionary | Hotels, Resorts & Cruise Lines | No |
| HON | Honeywell | Industrials | Industrial Conglomerates | Yes |
| HOOD | Robinhood Markets | Financials | Investment Banking & Brokerage | No |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | Information Technology | Technology Hardware, Storage & Peripherals | Yes |
| HPQ | HP Inc. | Information Technology | Technology Hardware, Storage & Peripherals | No |
| HRL | Hormel Foods | Consumer Staples | Packaged Foods & Meats | No |
| HSIC | Henry Schein | Health Care | Health Care Distributors | No |
| HST | Host Hotels & Resorts | Real Estate | Hotel & Resort REITs | No |
| HSY | Hershey Company (The) | Consumer Staples | Packaged Foods & Meats | No |
| HUBB | Hubbell Incorporated | Industrials | Industrial Machinery & Supplies & Components | No |
| HUM | Humana | Health Care | Managed Health Care | No |
| HWM | Howmet Aerospace | Industrials | Aerospace & Defense | No |
| IBKR | Interactive Brokers | Financials | Investment Banking & Brokerage | No |
| IBM | IBM | Information Technology | IT Consulting & Other Services | Yes |
| ICE | Intercontinental Exchange | Financials | Financial Exchanges & Data | No |
| IDXX | Idexx Laboratories | Health Care | Health Care Equipment | No |
| IEX | IDEX Corporation | Industrials | Industrial Machinery & Supplies & Components | No |
| IFF | International Flavors & Fragrances | Materials | Specialty Chemicals | No |
| INCY | Incyte | Health Care | Biotechnology | No |
| INTC | Intel | Information Technology | Semiconductors | Yes |
| INTU | Intuit | Information Technology | Application Software | No |
| INVH | Invitation Homes | Real Estate | Single-Family Residential REITs | No |
| IP | International Paper | Materials | Paper & Plastic Packaging Products & Materials | No |
| IQV | IQVIA | Health Care | Life Sciences Tools & Services | No |
| IR | Ingersoll Rand | Industrials | Industrial Machinery & Supplies & Components | No |
| IRM | Iron Mountain | Real Estate | Other Specialized REITs | No |
| ISRG | Intuitive Surgical | Health Care | Health Care Equipment | No |
| IT | Gartner | Information Technology | IT Consulting & Other Services | No |
| ITW | Illinois Tool Works | Industrials | Industrial Machinery & Supplies & Components | No |
| IVZ | Invesco | Financials | Asset Management & Custody Banks | No |
| J | Jacobs Solutions | Industrials | Construction & Engineering | No |
| JBHT | J.B. Hunt | Industrials | Cargo Ground Transportation | No |
| JBL | Jabil | Information Technology | Electronic Manufacturing Services | No |
| JCI | Johnson Controls | Industrials | Building Products | No |
| JKHY | Jack Henry & Associates | Financials | Transaction & Payment Processing Services | No |
| JNJ | Johnson & Johnson | Health Care | Pharmaceuticals | No |
| JPM | JPMorgan Chase | Financials | Diversified Banks | Yes |
| KDP | Keurig Dr Pepper | Consumer Staples | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | No |
| KEY | KeyCorp | Financials | Regional Banks | No |
| KEYS | Keysight Technologies | Information Technology | Electronic Equipment & Instruments | No |
| KHC | Kraft Heinz | Consumer Staples | Packaged Foods & Meats | No |
| KIM | Kimco Realty | Real Estate | Retail REITs | No |
| KKR | KKR & Co. | Financials | Asset Management & Custody Banks | No |
| KLAC | KLA Corporation | Information Technology | Semiconductor Materials & Equipment | No |
| KMB | Kimberly-Clark | Consumer Staples | Household Products | No |
| KMI | Kinder Morgan | Energy | Oil & Gas Storage & Transportation | No |
| KO | Coca-Cola Company (The) | Consumer Staples | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | No |
| KR | Kroger | Consumer Staples | Food Retail | No |
| KVUE | Kenvue | Consumer Staples | Personal Care Products | No |
| L | Loews Corporation | Financials | Multi-line Insurance | No |
| LDOS | Leidos | Industrials | Diversified Support Services | No |
| LEN | Lennar | Consumer Discretionary | Homebuilding | No |
| LH | Labcorp | Health Care | Health Care Services | No |
| LHX | L3Harris | Industrials | Aerospace & Defense | No |
| LII | Lennox International | Industrials | Building Products | No |
| LIN | Linde plc | Materials | Industrial Gases | Yes |
| LITE | Lumentum | Information Technology | Communications Equipment | No |
| LLY | Lilly (Eli) | Health Care | Pharmaceuticals | Yes |
| LMT | Lockheed Martin | Industrials | Aerospace & Defense | Yes |
| LNT | Alliant Energy | Utilities | Electric Utilities | No |
| LOW | Lowe's | Consumer Discretionary | Home Improvement Retail | No |
| LRCX | Lam Research | Information Technology | Semiconductor Materials & Equipment | Yes |
| LULU | Lululemon Athletica | Consumer Discretionary | Apparel, Accessories & Luxury Goods | No |
| LUV | Southwest Airlines | Industrials | Passenger Airlines | No |
| LVS | Las Vegas Sands | Consumer Discretionary | Casinos & Gaming | No |
| LYB | LyondellBasell | Materials | Specialty Chemicals | No |
| LYV | Live Nation Entertainment | Communication Services | Movies & Entertainment | No |
| MA | Mastercard | Financials | Transaction & Payment Processing Services | No |
| MAA | Mid-America Apartment Communities | Real Estate | Multi-Family Residential REITs | No |
| MAR | Marriott International | Consumer Discretionary | Hotels, Resorts & Cruise Lines | Yes |
| MAS | Masco | Industrials | Building Products | No |
| MCD | McDonald's | Consumer Discretionary | Restaurants | Yes |
| MCHP | Microchip Technology | Information Technology | Semiconductors | Yes |
| MCK | McKesson Corporation | Health Care | Health Care Distributors | No |
| MCO | Moody's Corporation | Financials | Financial Exchanges & Data | No |
| MDLZ | Mondelez International | Consumer Staples | Packaged Foods & Meats | No |
| MDT | Medtronic | Health Care | Health Care Equipment | No |
| MET | MetLife | Financials | Life & Health Insurance | No |
| META | Meta Platforms | Communication Services | Interactive Media & Services | Yes |
| MGM | MGM Resorts | Consumer Discretionary | Casinos & Gaming | No |
| MKC | McCormick & Company | Consumer Staples | Packaged Foods & Meats | No |
| MLM | Martin Marietta Materials | Materials | Construction Materials | No |
| MMM | 3M | Industrials | Industrial Conglomerates | No |
| MNST | Monster Beverage | Consumer Staples | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | No |
| MO | Altria | Consumer Staples | Tobacco | No |
| MOS | Mosaic Company (The) | Materials | Fertilizers & Agricultural Chemicals | No |
| MPC | Marathon Petroleum | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | No |
| MPWR | Monolithic Power Systems | Information Technology | Semiconductors | No |
| MRK | Merck & Co. | Health Care | Pharmaceuticals | No |
| MRNA | Moderna | Health Care | Biotechnology | No |
| MRSH | Marsh McLennan | Financials | Insurance Brokers | No |
| MS | Morgan Stanley | Financials | Investment Banking & Brokerage | No |
| MSCI | MSCI Inc. | Financials | Financial Exchanges & Data | No |
| MSFT | Microsoft | Information Technology | Systems Software | Yes |
| MSI | Motorola Solutions | Information Technology | Communications Equipment | No |
| MTB | M&T Bank | Financials | Regional Banks | No |
| MTD | Mettler Toledo | Health Care | Life Sciences Tools & Services | No |
| MU | Micron Technology | Information Technology | Semiconductors | No |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | Consumer Discretionary | Hotels, Resorts & Cruise Lines | No |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | Financials | Financial Exchanges & Data | No |
| NDSN | Nordson Corporation | Industrials | Industrial Machinery & Supplies & Components | No |
| NEE | NextEra Energy | Utilities | Multi-Utilities | Yes |
| NEM | Newmont | Materials | Gold | No |
| NFLX | Netflix | Communication Services | Movies & Entertainment | Yes |
| NI | NiSource | Utilities | Multi-Utilities | No |
| NKE | Nike, Inc. | Consumer Discretionary | Apparel, Accessories & Luxury Goods | No |
| NOC | Northrop Grumman | Industrials | Aerospace & Defense | No |
| NOW | ServiceNow | Information Technology | Systems Software | Yes |
| NRG | NRG Energy | Utilities | Independent Power Producers & Energy Traders | No |
| NSC | Norfolk Southern | Industrials | Rail Transportation | No |
| NTAP | NetApp | Information Technology | Technology Hardware, Storage & Peripherals | No |
| NTRS | Northern Trust | Financials | Asset Management & Custody Banks | No |
